Classifica Juniores
| Pos. | Nome | Cognome | Squadra | Punti | Bonus | |
| 1 | Ivan | Balykin | Stella Alp. Renazzo FE | 17 | Si | Dettagli |
| 2 | Alberto | Petitto | Italia Nuova BO | 10 | - | Dettagli |
| 3 | Andrea | Fedi | U. Signori PT | 10 | - | Dettagli |
| 4 | Sebastiano | Dal Cappello | Ausonia VR | 10 | - | Dettagli |
| 5 | Luca | Pirini | Rinascita RA | 10 | - | Dettagli |
| 6 | Mirco | Maestri | Team Airone PR | 9 | - | Dettagli |
| 7 | Gian Luca | Remondi | Nial Nizzoli RE | 8 | - | Dettagli |
| 8 | Mario | Ciampà | Team Bike 2000 RE | 8 | Si | Dettagli |
| 9 | Davide | Catti | Team Bike 2000 RE | 8 | Si | Dettagli |
| 10 | Stefano | Melegaro | FDB Cardiesel VR | 5 | - | Dettagli |
| 11 | Francesco | Arati | Calderara BO | 5 | - | Dettagli |
| 12 | Eugert | Zhupa | Nial Nizzoli RE | 5 | - | Dettagli |
| 13 | Moreno | Moser | Montecorona TN | 5 | - | Dettagli |
| 14 | Francesco | Piazza | Nial Nizzoli RE | 4 | - | Dettagli |
| 15 | Manuel | Zuffa | Rinascita RA | 4 | - | Dettagli |
| 16 | Marco | Giroli | Nial Nizzoli RE | 4 | - | Dettagli |
| 17 | Andrea | Brunello | Mincio-Chiese MN | 3 | - | Dettagli |
| 18 | Francesco | Casale | Juvenes RSM | 3 | - | Dettagli |
| 19 | Andrea | Marmellosi | Noceto C.T. PR | 2 | - | Dettagli |
| 20 | Luca | Cingi | Nial Nizzoli RE | 2 | - | Dettagli |
| 21 | Romeo | Di Bari | Airone PR | 2 | - | Dettagli |
| 22 | Simone | Lolli | Calderara BO | 2 | - | Dettagli |
| 23 | Davide | Rizzolini | Nial Nizzoli RE | 1 | - | Dettagli |
| 24 | Loris | Basciu | Biringhello MI | 1 | - | Dettagli |
| 25 | Giacomo | Vezzani | U. Signori PT | 1 | - | Dettagli |
| 26 | Giuseppe | Caschetto | Team Airone PR | 1 | - | Dettagli |
Gli atleti parimerito verranno definitivamente classificati in base al numero di vittorie, come da regolamento, solo a campionato terminato.